Produktübersicht - Anwendungsgebiet: Farben | Lacke | Spachtel
|
Artikel |
Unterlage | Bindung | Kornart | P-Körnung | |
| 514 C2 | C-Papier | KH | Korund | 800-150 | Produkt-Info (74 KB) |
| 514 D | D-Papier | KH | Korund | 120-60, 40 | Produkt-Info (74 KB) |
| 542 B7 | B-Papier | VKH | Korund | 800-150 | Produkt-Info (74 KB) |
| 542 C7 | C-Papier | VKH | Korund | 120-60, 40 | Produkt-Info (74 KB) |
| 542 E6 | E-Papier | VKH | Korund | 400, 320-150 | Produkt-Info (74 KB) |
| 543 F6 | F-Papier | VKH | Korund | 120-60, 40 | Produkt-Info (74 KB) |
| 544 C3 | C-Papier | VKH | Korund | 800-80 | Produkt-Info (74 KB) |
| 544 D9 | D-Papier | VKH | Korund | 120, 80 | |
| 591 A | A-Papier | VKH | Korund | 800, 600, 320, 280 | Produkt-Info (73 KB) |
| 691 A | A-Papier | VKH | Korund | 1500-220 | Produkt-Info (73 KB) |
| 713 B | B-Papier | KH | Edelkorund | 400, 320-60, 40 | Produkt-Info (73 KB) |
| 732 E | E-Papier | VKH | Edelkorund | 400, 320-24 | Produkt-Info (74 KB) |
| 913 B5 | B-Papier | KH | Silicium-Carbid | 400, 320-80 | Produkt-Info (73 KB) |
| 942 E | E-Papier | VKH | Silicium-Carbid | 800, 600, 400, 320, 240 -30 |
Produkt-Info (74 KB) |
| 942 E5 | E-Papier | VKH | Silicium-Carbid | 400, 320, 240 | Produkt-Info (73 KB) |
| 943 F | F-Papier | VKH | Silicium-Carbid | 24, 16 | Produkt-Info (74 KB) |
| 991 A | A-Papier | VKH | Silicium-Carbid | 5000*, 3000*, 2500-220 | Produkt-Info (73 KB) |
| 991 C | C-Papier | VKH | Silicium-Carbid | 1200-60 | Produkt-Info (73 KB) |
* = Körnungsreihe keine P-Körnungen
| Unterlagen (Kornträger) | ||||
| Papier / Trockenschiff B-Papier: > 85 bis 110 g/qm
C-Papier: > 110 bis 135 g/qm D-Papier: > 140 bis 155 g/qm E-Papier: > 220 bis 270 g/qm F-Papier: > 270 bis 350 g/qm |
Papier/Nassschliff inkl. Imprägnierung
A-Papier: < 115g/qm C-Papier; > 115g/qm |
Gewebe PF = flexibles Gewebe
J = leichtes Baumwollengewebe X = schweres Baumwollengewebe XP = schweres Polyestergewebe XYP = schweres Polyestergewebe |
||
| Sonstige Unterlage W/H-Fiber = ca 0,8 mm
|
Die Zusatzbuchstaben F = flexibel
FF = hochflexibel bzw. äußerst flexibel |
|
||
