Produktübersicht - Anwendungsgebiet: Holz | Parkett | Fussboden
|
Artikel |
Unterlage | Bindung | Kornart | P-Körnung | |
|
341 X |
X-Gewebe | VKH | Zirkonkorund | 120-60, 40, 36, 24* | Produkt-Info (74 KB) |
|
532 JF |
JF-Gewebe | VKH | Korund | 240-60 | Produkt-Info (74 KB) |
| 542 B7 | B-Papier | VKH | Korund | 800-150 | Produkt-Info (74 KB) |
| 542 C7 | C-Papier | VKH | Korund | 120-60, 40 | Produkt-Info (74 KB) |
| 542 E6 | E-Papier | VKH | Korund | 400, 320-150 | Produkt-Info (74 KB) |
| 542 JFF | JFF-Gewebe | VKH | Korund | 600-400, 320-60 | Produkt-Info (75 KB) |
| 542 JFF5 | JFF-Gewebe | VKH | Korund | 320, 240, 180, 150 | Produkt-Info (74 KB) |
| 543 F6 | F-Papier | VKH | Korund | 120-60, 40 | Produkt-Info (74 KB) |
| 543 X | X-Gewebe | VKH | Korund | 36-24, 16 | Produkt-Info (74 KB) |
| 641 X, T01 | X-Gewebe | VKH | Korund | 120-40 | Produkt-Info (74 KB) |
| 642 XF/N |
XF-Gewebe | VKH | Korund | 150-60, 40, 24 | Produkt-Info (290 KB) |
| 713 B | B-Papier | KH | Edelkorund | 400, 320-60, 40 | Produkt-Info (73 KB) |
| 732 E | E-Papier | VKH | Edelkorund | 400, 320-24 | Produkt-Info (74 KB) |
| 732 X | X-Gewebe | VKH | Edelkorund | 150-60, 40 | Produkt-Info (74 KB) |
| 942 E | E-Papier | VKH | Silicium-Carbid | 800, 600, 400, 320, 240 -30 |
Produkt-Info (74 KB) |
| 943 F | F-Papier | VKH | Silicium-Carbid | 24, 16 | Produkt-Info (74 KB) |
| 943 X | X-Gewebe | VKH | Silicium-Carbid | 16, 12 | Produkt-Info (74 KB) |
* = Körnungsreihe keine P-Körnungen
| Unterlagen (Kornträger) | ||||
| Papier / Trockenschiff B-Papier: > 85 bis 110 g/qm
C-Papier: > 110 bis 135 g/qm D-Papier: > 140 bis 155 g/qm E-Papier: > 220 bis 270 g/qm F-Papier: > 270 bis 350 g/qm |
Papier/Nassschliff inkl. Imprägnierung
A-Papier: < 115g/qm C-Papier; > 115g/qm |
Gewebe PF = flexibles Gewebe
J = leichtes Baumwollengewebe X = schweres Baumwollengewebe XP = schweres Polyestergewebe XYP = schweres Polyestergewebe |
||
| Sonstige Unterlage W/H-Fiber = ca 0,8 mm
|
Die Zusatzbuchstaben F = flexibel
FF = hochflexibel bzw. äußerst flexibel |
|
||
