Produktübersicht - Anwendungsgebiet: Metall
|
Artikel |
Unterlage | Bindung | Kornart | P-Körnung | |
|
051 XP |
X-Polyester | VKH | Keramikkorn | 120, 80, 60, 40, 36, 24* | Produkt-Info ( 40 KB) |
|
052 J |
J-Gewebe | VKH | Keramikkorn | 280, 220-60* | Produkt-Info ( 41 KB) |
| 052 JFF | JFF-Gewebe | VKH | Keramikkorn | 180-60* | Produkt-Info ( 43 KB) |
| 141 XP | X-Polyester | VKH | Zirkonkorund | 120-50* | Produkt-Info (110 KB) |
| 141 XYP | XY-Polyester | VKH | Zirkonkorund | 40, 36, 24* | Produkt-Info (170 KB) |
| 151 XP | X-Polyester | VKH | Zirkonkorund | 150-60* | Produkt-Info (43 KB) |
| 151 XYP | XY-Polyester | VKH | Zirkonkorund | 40, 36* | Produkt-Info (43 KB) |
| 341 X | X-Gewebe | VKH | Zirkonkorund | 120-60, 40, 36, 24* |
Produkt-Info (549 KB) |
| 531 J | J-Gewebe | VKH | Korund | 500-60 | Produkt-Info (110 KB) |
| 531 JFF | JFF-Gewebe | VKH | Korund | 800, 600, 400-60 |
Produkt-Info (110 KB) |
| 532 JF | JF-Gewebe | VKH | Korund | 240-60 | Produkt-Info (549 KB) |
| 540 F | F-Papier | VKH | Korund | 180-60 | Produkt-Info (59 KB) |
| 541 C3 | C-Papier | VKH | Korund | 320, 240, 180, 150, 100, 80 |
Produkt-Info (365 KB) |
| 541 JF | JF-Gewebe | VKH | Korund | 400-60 | Produkt-Info (340 KB) |
| 541 X | X-Gewebe | VKH | Korund | 180-60, 40, 36, 24 |
Produkt-Info (110 KB) |
| 541 XF | XF-Gewebe | VKH | Korund | 320-40 | Produkt-Info (110 KB) |
| 541 W/H | W-Fiber | VKH | Korund | 150-24, 16 | Produkt-Info (1037KB) |
| 542 E6 | E-Papier | VKH | Korund | 400, 320-150 | Produkt-Info (549 KB) |
| 542 JFF | JFF-Gewebe | VKH | Korund | 600-400, 320-60 |
Produkt-Info (110 KB) |
| 543 F6 | F-Papier | VKH | Korund | 120-60, 40 | Produkt-Info (549 KB) |
| 551 X | X-Gewebe | VKH | Korund | 180, 120-60, 40 | Produkt-Info (110 KB) |
| 552 JFF | JFF-Gewebe | VKH | Korund | 400, 320-60 | Produkt-Info (110 KB) |
| 641 PF | PF-Gewebe | VKH | Korund | 600-40 | Produkt-Info (1037KB) |
| 641 X | X-Gewebe | VKH | Korund | 400, 320-60, 40 |
Produkt-Info (110 KB) |
| 641 XP | X-Polyester | VKH | Korund | 240, 180-60 | Produkt-Info (48 KB) |
| 641 XYP | XY-Polyester | VKH | Korund | 40, 36, 24 | Produkt-Info (48 KB) |
| 681 X | X-Gewebe | VKH | Korund | 600, 400, 320 | Produkt-Info (41 KB) |
| 732 E | E-Papier | VKH | Edelkorund | 400, 320-24 | Produkt-Info (260 KB) |
| 732 X | X-Gewebe | VKH | Edelkorund | 150-60, 40 | Produkt-Info (1037KB) |
| 942 J | J-Gewebe | VKH | Silicium-Carbid | 400, 320-80 | Produkt-Info (548 KB) |
| 942 JFF | JFF-Gewebe | VKH | Silicium-Carbid | 320, 80 | Produkt-Info (548 KB) |
| 942 XP | X-Polyester | VKH | Silicium-Carbid | 220-50 | Produkt-Info (48 KB) |
| 942 XYP | XY-Polyester | VKH | Silicium-Carbid | 40, 30, 24 | Produkt-Info (48 KB) |
| A41 XP | X-Polyester | VKH | Pearl Grinding | 800, 600, 400, 320, 240, 180-120, 80, 60 |
Produkt-Info (342 KB) |
| A81 XP | X-Polyester | VKH | Pearl Grinding | 150-60, 40 | Produkt-Info (342 KB) |
* = Körnungsreihe keine P-Körnungen
| Unterlagen (Kornträger) | ||||
| Papier / Trockenschiff B-Papier: > 85 bis 110 g/qm
C-Papier: > 110 bis 135 g/qm D-Papier: > 140 bis 155 g/qm E-Papier: > 220 bis 270 g/qm F-Papier: > 270 bis 350 g/qm |
Papier/Nassschliff inkl. Imprägnierung
A-Papier: < 115g/qm C-Papier; > 115g/qm |
Gewebe PF = flexibles Gewebe
J = leichtes Baumwollengewebe X = schweres Baumwollengewebe XP = schweres Polyestergewebe XYP = schweres Polyestergewebe |
||
| Sonstige Unterlage W/H-Fiber = ca 0,8 mm
|
Die Zusatzbuchstaben F = flexibel
FF = hochflexibel bzw. äußerst flexibel |
|
||
